-
ไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบอัจฉริยะ
-
ไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบเพื่อการศึกษา
-
ไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบอิเล็กทรอนิกส์
-
จอแบนแบบโต้ตอบ
-
หน้าจอสัมผัสอินฟราเรด
-
จอมอนิเตอร์แท็บเล็ตการวาดภาพ
-
หน้าจอสัมผัส ทั้งหมดในอย่างเดียว PC
-
กล้องเอกสาร วิชวลไลเซอร์
-
โทเท็มป้ายดิจิตอล
-
เครื่องเล่นป้ายดิจิตอล
-
ตารางหน้าจอสัมผัสแบบโต้ตอบ
-
แท่นวางจอทีวีเคลื่อนที่
-
แท่นห้องเรียนอัจฉริยะ
-
รูริกดูมีคุณภาพดีมาก ภาพก็สวย
-
สแตนลีย์พูดตามตรง คุณคือผู้ขายที่ดีที่สุดของฉัน คุณมีการจัดการที่ดีและให้ข้อมูลที่ชัดเจนโดยไม่ใช้คำพูดปะปน นี่คือวิธีการทำธุรกิจ ข้อมูลที่ยอดเยี่ยม ฉันสามารถตัดสินใจได้ดีมากโดยพิจารณาจากวิธีที่คุณนำเสนอข้อมูลที่ฉันร้องขอ ฉันพอใจ 900% และมีความสุขกับการบริการลูกค้าของคุณ
-
โทนี่มันสมบูรณ์แบบ ...
ป้ายโฆษณาดิจิทัลกลางแจ้งที่สามารถเคลื่อนย้ายได้แสดงความสว่างสูงกันน้ำ IP65

ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพ:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อผลิตภัณฑ์ | ป้ายโฆษณาดิจิทัลกลางแจ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ Dispaly ความสว่างสูง กันน้ำ IP65 | แผงหน้าจอ | แผง D-LED / IPS |
---|---|---|---|
อัตราส่วนการแสดงผล | 16:9 | ปณิธาน | 1920*1080 |
ความสว่าง | 2000cd/m2 | อัตราส่วนความคมชัด | 3000:1 |
เกรดการป้องกัน | IP55 / IP65 / IP66 (ตัวเลือก) | แบตเตอรี่ | ไลฟ์ P04 |
ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ | การป้องกันการรั่วไหล, ไทม์มิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย, การควบคุมความสว่าง, การป้องกันฟ้าผ่า | ||
แสงสูง | จอแสดงผลโฆษณาป้ายดิจิตอล 2000cd / m2,ป้ายโฆษณาป้ายดิจิตอล IP65,Totem ป้ายดิจิตอลความสว่างสูง |
ป้ายโฆษณาดิจิทัลกลางแจ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ Dispaly ความสว่างสูง กันน้ำ IP65
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีการเคลือบแบบเต็มเป็นขั้นตอนการติดแทร็คแพด (หรือแค่กระจกกันรอย) เข้ากับจอแสดงผลโดยใช้กาวเหลวหรือเจลโดยทั่วไป กระบวนการนี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพออปติกของโมดูล ตลอดจนความทนทานและความน่าเชื่อถือ
เดอะกระบวนการพันธะเต็มรูปแบบใช้กาวเกรดออปติกเพื่อยึดกระจกกับพื้นผิวด้านบนของจอแสดงผลช่วยลดช่องว่างอากาศปกติระหว่างแทร็คแพดและจอแสดงผลเมื่อกำจัดช่องว่างอากาศ เราจะลดจำนวนพื้นผิวสะท้อนแสงภายใน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านแสงของหน้าจอ LCDปรากฏการณ์นี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการอ่านโดยลดการสะท้อนและแก้ไขคอนทราสต์
ข้อกำหนดของป้ายดิจิตอลสำหรับการโฆษณา
รายการ | รายการย่อย | 43 นิ้ว TFT-LCD | |
หน้าจอ LCD | อัตราส่วนความละเอียด | 1920x1080(เอฟเอชดี) | |
พื้นที่ที่มองเห็นได้ (มม.) | 940.896(สูง) x 529.254(สูง) | ||
อัตราส่วนภาพ | 16:9 | ||
ความสว่าง (cd/m2) | 2000 (ความไวแสงอัตโนมัติ) | ||
ความลึกของสี | 16.7ม | ||
มุมมอง | 178° | ||
อัตราส่วนความคมชัด | 3000:1 | ||
เครื่องยนต์หลัก | รูปแบบมัลติมีเดีย | วิดีโอ (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), เสียง (MP3, WMA), รูปภาพ ( JPG, GIF, BMP, PNG) | |
ซีพียู | RK3288 | ||
แกะ | แรม 2GB DDR4 | ||
รอม | 8GB NAND | ||
ยูเอสบี | โฮสต์ USB2.0 (x2) | ||
แลน | อีเธอร์เน็ต 10 / 100M | ||
Wi-Fi | 802.1 1b/g/n | ||
ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ 5.1 | ||
ซูน่า | 8Ω 5W x2 | ||
แบตเตอรี่ (อุปกรณ์เสริม) | เทคโนโลยีแบตเตอรี่ | ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟตชนิดพิเศษกลางแจ้งซึ่งมีอายุการใช้งานที่ดีกว่า ทนทานต่ออุณหภูมิสูงและปัจจัยด้านความปลอดภัยสูง | |
เวลาในการชาร์จ | 8 ชั่วโมง | ||
ระยะเวลา | 15 ชั่วโมง以上 | ||
ความจุของแบตเตอรี่ | 62000mAh | ||
แรงดันไฟฟ้า | 24V | ||
พลัง | 58 ~ 110W (การใช้พลังงานแสงอัตโนมัติเป็นค่าตัวแปร) | ||
แหล่งจ่ายไฟ (อุปกรณ์เสริม) | 110V | ||
220V | |||
ความสว่าง (ไม่จำเป็น) | 1500cd/m² รองรับแบตเตอรี่ >18 ชั่วโมง | ||
2000cd/m² , รองรับแบตเตอรี่ >15 ชั่วโมง | |||
2500cd/m² , รองรับแบตเตอรี่ >12 ชั่วโมง | |||
โดยรวม | ขนาดสินค้า (กxยxส) | 1244x614x190มม | |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxยxส) | 800มม./370มม./1510มม | ||
น้ำหนักหยาบ (กก.) | |||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 55กก | ||
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ ถึง 70 ℃ | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30 ℃ ถึง 80 ℃ | ทนอุณหภูมิสูงได้สูงสุด 105 ℃ | |
ใช้งานความชื้น | 10% ถึง 80% | ||
ความชื้นในการจัดเก็บ | 5% ถึง 95% | ||
เครื่องประดับ | รีโมทคอนโทรล คู่มือการใช้งาน ที่ชาร์จ สายชาร์จ | ||
การรับประกัน | รับประกัน 1 ปี |
ข้อดี